Eindstanden competitie

Het zit er weer op en de competitie is klaar.
Helaas is het net niet gelukt te promoveren naar een hogere klasse in ons district. Ook volgend jaar komen we dus weer uit in D1-klasse 2. Allemaal de schouders eronder en een tandje erbij, dan zwemmen we zo weer in klasse 1!

Ziehier de eindstanden van de zwemcompetitie:

Club Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Totaal
1 Aqua’68 2988.41 3225.88 2679.40 3136.97 2641.17 14671.83
2 De Plons 3159.94 3399.02 2634.90 3212.72 2688.77 15095.35
3 Wetterwille 3184.51 3386.15 2731.50 3215.05 2655.35 15172.56
4 Orca 2 3141.80 3389.17 2793.44 3313.66 2750.81 15388.88
5 ZCNF’34 3146.41 3439.09 2788.64 3263.95 2845.12 15483.21
6 PWC 3246.14 3560.66 2803.92 3360.22 2778.10 15749.04
7 HZ&PC Heerenveen 2 3239.34 3447.55 2783.53 3459.92 2888.39 15818.73
8 De Inktvis 3224.86 3509.17 2828.96 3459.66 2862.42 15885.07
9 ZZG de Boskikkers (SG) 3274.62 3482.12 2890.66 3507.77 2857.54 16012.71
10 De Forel 3298.19 3523.15 2882.97 3482.29 2848.59 16035.19
11 Oldambt 3328.84 3554.35 2874.74 3435.67 2935.92 16129.52
12 Borger 2 3334.33 3583.15 2860.15 3535.29 2927.92 16240.84
13 ZCM’86 3349.93 3614.85 2910.15 3501.92 3053.06 16429.91
14 Moby Dick 3391.82 3682.58 2941.48 3543.26 2952.55 16511.69

Bron: zwemkroniek