Let op: onderstaand overzicht is nog voorlopig, dus datums kunnen nog wijzigen
Van sommige wedstrijden is de datum nog niet zeker, daar staat een “?” achter en ze staan er soms twee keer op. Ook gaan we niet naar alle wedstrijden toe.
Datum | Wedstrijd | Plaats | Tijden |
---|---|---|---|
8-10-2022 | Figuren Senioren IR | De Kuil Bodegraven | 12.00 jury 12.15 inzwemmen 12.45 aanvang |
15-10-2022 | Figuren Minibeat | Sportstad Heerenveen | 13.00 jury 13.15 inzwemmen 13.45 aanvang |
22-10-2022 | Figuren Junioren IR | Amarena Amersfoort | 13.45 jury 14.00 inzwemmen 14.30 aanvang |
29-10-2022 | Limiet Regio Oost en Noord | De Vrolijkheid Zwolle | 12.00 jury 12.15 inzwemmen 12.45 aanvang |
12-11-2022 | Figuren Age-II IR | Tijenraan Raalte | 12.45 jury 13.00 inzwemmen 13.30 aanvang |
19-11-2022 | Limiet Regio Oost en Noord | Tijenraan Raalte | 12.45 jury 13.00 inzwemmen 13.30 aanvang |
10-12-2022 | Figuren Age-I IR | Geuselt Maastricht | 11.45 jury 12.00 inzwemmen 12.30 aanvang |
18-12-2022 | Top 2000 show | Oosterwolde | |
7-1-2023 | Uitvoeringen Senioren IR | Sloterparkbad Amsterdam | 12,00 jury 12.15 inzwemmen 12.45 aanvang |
28-1-2023 | NK en NK Masters (2 dagen) | nnb | nnb |
4-2-2023 | Limiet Regio Oost en Noord | De Vrolijkheid Zwolle | 11.45 jury 12.00 inzwemmen 12.30 aanvang |
11-2-2023 | Figuren Minibeat | Sportstad Heerenveen | 13.00 jury 13.15 inzwemmen 13.45 aanvang |
4-3-2023 | Uitvoeringen Junioren IR | Tijenraan Raalte | 12.45 jury 13.00 inzwemmen 13.30 aanvang |
1-4-2023 | NJK (2 dagen) | ||
15-4-2023 | Uitvoeringen Minibeat | Het Ravijn Nijverdal | 09.30 jury 10.30 inzwemmen 10,45 aanvang |
22-4-2023 | Uitvoeringen Age II IR | Aquapelle Capelle ad Ijssel | 13.45 jury 14.00 inzwemmen 14.30 aanvang |
13-5-2023 | Uitvoeringen Age I IR | Sportstad Heerenveen | 13.00 jury 13.15 inzwemmen 13.45 aanvang |
27-5-2023 | Uitvoeringen Combo IR | Tongelreep Eindhoven | 13.45 jury 14.00 inzwemmen 14.30 aanvang |
3-6-2023 | Uitvoeringen Age I & Junioren | Tijenraan Raalte | 12.45 jury 13.00 inzwemmen 13.30 aanvang |
10-6-2023 | Synchro Beat (2 dagen) | ||
17-6-2023 | Uitvoeringen Age II, Sen + COMBO | De Vrolijkheid Zwolle | na 11. 00 uur |
24-6-2023 | Regio Oost en Noord | Sportstad Heerenveen | 13.00 jury 13.15 inzwemmen 13.45 aanvang |
1-7-2023 | Frysian Open (2 dagen) | Noord |
Zwembaden:
Plaats | Zwembad | Adres | Telefoonnummer |
---|---|---|---|
Alkmaar | Hoornse Vaart | Hertog Aalbrechtweg 4 | (072) 548 9375 |
Amsterdam | Zwembad Sloteparkbad | President Allendelaan 3 | 020-5063506 |
Beilen | De Peppel | t Spiek 4-6 | (0593) 523 340 |
Drachten | De Welle | Reidingweg 6 | (0512) 583 666 |
Eindhoven | Tongelreep | Antoon Coolenlaan 1 | (040) 238 1139 |
Groningen | Helperbad | Moddermanlaan 40 | (050) 525 4930 |
Heerenveen | Sportstad Heerenveen | Abe Lenstra Boulevard 23Q | (0513) 614800 |
Hoofddorp | Sportcomplex Koning Willem-Alexander | Bennebroekerweg 800 | (023) 5541041 |
Maastricht | Geusseltbad | Discusworp 4 | (043) 3504500 |
Nijverdal | Het Ravijn | Piet Heinweg 16 | (0548) 613526 |
Raalte | Nieuw Tijenraan | Zwolsestraat 68a | (0572) 760 600 |
Roermond | Roerdomp | Achilleslaan 2C | (0475) 359103 |
Roosendaal | De Stok | De Stok 1 | (0165) 585 959 |
Utrecht | De Kwakel | Paranadreeg 10 | 030-2862700 |
Zoetermeer | De Veur | Prismalaan 40 | (079) 3469102 |
Zwolle | De Vrolijkheid | Ossenkamp 7 | (038) 455 0689 |