Regels voor het halen van een brevet:
- Als er geen tijd staat, moet je de slag technisch goed uitvoeren
- Voor brevet 2 en hoger moet je minimaal 3 van de 4 tijden halen.
- Voor brevet 4 en hoger moet je op 1 januari 10 jaar of ouder zijn.
Prestatiebrevet 0
Afstand | Meisjes | Jongens |
25 m schoolslag | geen | geen |
25 m rugslag | geen | geen |
25 m vrije slag | geen | geen |
Prestatiebrevet 1
Afstand | Meisjes | Jongens |
25 m schoolslag | 0:30 | 0:30 |
25 m rugslag | geen | geen |
25 m vrije slag | geen | geen |
25 m vlinderslag | geen | geen |
Prestatiebrevet 2
Afstand | Meisjes | Jongens |
25 m schoolslag | 0:27 | 0:27 |
25 m rugslag | 0:27 | 0:27 |
25 m vrije slag | 0:23 | 0:23 |
25 m vlinderslag | 0:30 | 0:30 |
Prestatiebrevet 3
Afstand | Meisjes | Jongens |
50 m schoolslag | 0:54 | 0:54 |
50 m rugslag | 0:51 | 0:51 |
50 m vrije slag | 0:43 | 0:43 |
25 m vlinderslag | 0:27 | 0:27 |
Prestatiebrevet 4
Afstand | Meisjes | Jongens |
50 m schoolslag | 0:50 | 0:47 |
50 m rugslag | 0:48 | 0:45 |
50 m vrije slag | 0:40 | 0:37 |
50 m vlinderslag | 0:54 | 0:51 |
Prestatiebrevet 5
Afstand | Meisjes | Jongens |
100 m schoolslag | 1:40 | 1:38 |
100 m rugslag | 1:38 | 1:36 |
100 m vrije slag | 1:22 | 1:20 |
50 m vlinderslag | 0:50 | 0:48 |
Prestatiebrevet 6
Afstand | Meisjes | Jongens |
100 m schoolslag | 1:36 | 1:34 |
100 m rugslag | 1:34 | 1:32 |
100 m vrije slag | 1:18 | 1:16 |
100 m vlinderslag | 1:39 | 1:37 |
Prestatiebrevet 7
Afstand | Meisjes | Jongens |
100 m schoolslag | 1:34 | 1:32 |
100 m rugslag | 1:32 | 1:30 |
100 m vrije slag | 1:16 | 1:14 |
100 m wisselslag | 1:23 | 1:20 |
Prestatiebrevet 8
Afstand | Meisjes | Jongens |
100 m schoolslag | 1:32 | 1:30 |
100 m rugslag | 1:30 | 1:28 |
100 m vrije slag | 1:14 | 1:12 |
100 m wisselslag | 1:21 | 1:18 |
Prestatiebrevet 9
Afstand | Meisjes | Jongens |
100 m schoolslag | 1:30 | 1:28 |
100 m rugslag | 1:28 | 1:26 |
100 m vrije slag | 1:12 | 1:10 |
200 m wisselslag | 2:56 | 2:54 |
Prestatiebrevet 10
Afstand | Meisjes | Jongens |
100 m schoolslag | 1:28 | 1:26 |
100 m rugslag | 1:26 | 1:24 |
100 m vrije slag | 1:10 | 1:08 |
200 m wisselslag | 2:54 | 2:52 |
Reacties zijn gesloten.